Below are the Neighborhood fields for Data Graph API:
| Fields | Type | Description |
|---|---|---|
| metroID | String | Metro-neighborhood ID |
| metroName | String | Metro-neighborhood name |
| macroNeighborhoodID | String | Macro neighborhood ID |
| macroNeighborhoodName | String | Macro neighborhood name |
| neighborhoodID | String | Neighborhood ID |
| neighborhoodName | String | Neighborhood Name |
| subNeighborhoodID | String | Sub-neighborhood ID |
| subNeighborhoodName | String | Sub-neighborhood Name |
| residentialNeighborhoodID | String | Residential neighborhood ID |
| residentialNeighborhoodName | String | Residential neighborhood name |
| postCode | String | Encoded zip code ID |
| postCodeName | String | Encoded zip codename |
| walkability | ExtendedDetails | Overall score. Higher score indicates more walkable area. |
| bikeScore | String | Overall score (0.0-5.0). Higher score indicates more bike opportunities. |
| driveScore | String | Overall score (0.0-5.0) Higher score indicates higher degree of driving accessibility. |
| publicTransitScore | String | Overall score (0.0-5.0). Higher scores indicate areas more accessible by mass transit |
| singleFamilyResidenceSales | Int | Total single family residence (SFR) sales last quarter |
| averageSingleFamilyResidencePriceUSD | Int | Average SFR sale price |
| averageSingleFamilyResidenceFirstMortgageUSD | Int | Average SFR first mortgage |
| averageSingleFamilyResidenceLTV | BigDecimal | Average SFR loan-to-value ratio (LTV) |
| condominiumSalesUSD | Int | Total condominium sales last quarter |
| averageCondominiumPriceUSD | Int | Average condominium sale price |
| averageCondominiumFirstMortgageUSD | Int | Average condominium first mortgage |
| averageCondominiumLTV | BigDecimal | Average condominium LTV |
| residentialSalesTrend | ExtendedDetails | Overall trend for residential sales |
| residentialSalesPriceTrend | ExtendedDetails | Overall trend for residential sale price |
| singleFamilyResidenceTurnover | BigDecimal | Percent of turnover for SFRs in last quarter |
| velocity | Int | Trend of total residential sales between the last two quarters |
| averageTaxUSD | Int | Average single-family residential tax amount |
| percentOwnerOccupied | BigDecimal | Percentage of owner-occupied single-family residences |
| averageOccupancyDuration | Int | Average number of years of occupancy for single-family residences |
| averageYearBuilt | Int | Average year single-family residence built |
| averageBedrooms | BigDecimal | Average number of bedrooms in single-family residence, rounded to nearest quarter |
| averageBathrooms | BigDecimal | Average number of bathrooms in single-family residence, rounded to nearest quarter |
| averageLivingSpaceSquareFootage | Int | Average living space in single-family residence, in square feet |
| poolPercentage | BigDecimal | Percent of single-family residences with pools |
| averageLotSizeAcres | BigDecimal | Average lot size for single-family residence |
| singleFamilyResidencePercent | BigDecimal | Percentage of single-family residences versus commercial properties |
| commercialProperties | Int | Number of commercial properties |
| singleFamilyProperties | Int | Number of single-family residences |
| condominiums | Int | Number of condominiums |
| duplex | Int | Number of duplexes |
| apartment | Int | Number of apartments |
| lender | String | Name of most common residential lender |
| temperatureAverageWinterF | String | Winter seasonal average temperature (degrees F) |
| temperatureAverageSpringF | String | Spring seasonal average temperature (degrees F) |
| temperatureAverageSummerF | String | Summer seasonal average temperature (degrees F) |
| temperatureAverageAutumnF | String | Autumn seasonal average temperature (degrees F) |
| precipitationAverageInchesAnnual | String | Annual average precipitation (inches) |
| snowfallAverageInchesAnnual | String | Annual average snowfall (inches) |
| clearDaysPercentAnnual | String | Percent annual average clear days |
| partlyCloudDaysPercentAnnual | String | Percent annual average partly cloudy days |
| cloudyDaysPercentAnnual | String | Percent annual average cloudy days |
Note: For more information, see the Neighborhood Boundaries product guide.