Describes a single rule execution result returned for a run event.
Schema overview
Represents one flat record for a single rule execution. All values are
passed through from the downstream service. The response does not
include ruleId in each item.
Summary parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| lastRunAt | string (date-time) | Yes | Timestamp of the rule execution event. |
| score | number (double) | Yes | Rule execution score returned by the downstream scoring service. |
| passCount | number or null | No | Number of passing evaluations. Null for default system rules that do not capture pass or fail separately. |
| failCount | number or null | No | Number of failing evaluations. Null for default system rules. |
| evaluateCount | number or null | No | Number of evaluated records. |
| totalCount | number or null | No | Total number of records considered. |
| scoreBand | string | Yes | Score band label, for example Good, Poor, or Acceptable. |
JSON example
{
"lastRunAt": "2026-04-30T10:48:52.209Z",
"score": 0.98,
"passCount": 19600,
"totalCount": 20000,
"failCount": 400,
"evaluateCount": 20000,
"scoreBand": "Good"
}